| 展覽名稱 | 展覽時(shí)間 | 面積 |
|---|---|---|
| 第二十六屆中國(guó)中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2025/11/14 - 11/17 | 10萬㎡ |
| 月夕瀟湘國(guó)潮動(dòng)漫展 | 2025/10/01 - 10/04 | 27085㎡ |
| 2025湖南省教育博覽會(huì)及華中幼教產(chǎn)業(yè)展 | 2025/09/26 - 09/28 | 11000㎡ |
| 華夏家博會(huì) | 2025/09/18 - 09/20 | 11000㎡ |
| 美博會(huì) | 2025/09/11 - 09/13 | 5000㎡ |
| 2025中部(株洲)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì) | 2025/09/05 - 09/07 | 3萬㎡ |
| 鈺鳶動(dòng)漫展 | 2025/08/23 - 08/24 | 8000㎡ |
| 長(zhǎng)沙中考招生咨詢會(huì) | 2025/07/03 - 07/03 | 1.1萬㎡ |
| 2025第十六屆湖南教育博覽會(huì) | 2025/06/26 - 06/27 | 1.1萬㎡ |
| 端午動(dòng)漫展 | 2025/05/31 - 06/02 | 11226㎡ |
| 長(zhǎng)沙夢(mèng)華動(dòng)漫展 | 2025/05/01 - 05/04 | 27085㎡ |
| 長(zhǎng)沙蟠桃紅星車展 | 2025/04/11 - 04/13 | 7000㎡ |
| CLCS同人展 | 2025/04/04 - 04/06 | 11226㎡ |
| 長(zhǎng)沙蟠桃紅星車展 | 2025/03/22 - 03/23 | 7000㎡ |
| 2024湖南教育裝備博覽會(huì)及幼教產(chǎn)業(yè)展 | 2024/12/20 - 12/21 | 11226㎡ |
| 2024年長(zhǎng)沙油茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷對(duì)接會(huì) | 2024/11/29 - 11/30 | 1.85萬㎡ |
| 第二十五屆中國(guó)中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2024/11/15 - 11/19 | 11萬㎡ |
| 2024湖南教育裝備展 | 2024/09/21 - 09/23 | 1.1萬㎡ |
| 2024年雨花區(qū)第四屆動(dòng)漫文創(chuàng)嘉年華 | 2024/07/12 - 07/14 | 27085㎡ |
| 長(zhǎng)沙中考招生咨詢會(huì) | 2024/07/03 - 07/03 | 11226㎡ |


中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)
健博會(huì)
紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)